詳細介紹
品牌 | Whatman/英國 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,食品,化工,制藥,綜合 |
Whatman過濾膜Pop-Top和Swin-Lok塑料膜支架
特性和優點
●專為正壓系統下微過濾和少量液體超濾而設計
●三種支架都適用于徑跡蝕刻膜Nuclepore 以及流延膜
●與注射器兼容
魯爾接口可以與標準針頭連接,方便微量液體的澄清,滅菌 # 以及小體積液體中顆粒去除 ( 如 HPLC 樣品和溶劑)。
典型屬性 – Pop-Top 和 Swin-Lok 塑料膜支架
材質 | 13 mm Pop-Top | 25 mm Swin-Lok | 47 mm Swin-Lok |
支架 | 聚碳酸酯 | 聚丙烯 | 聚碳酸酯 |
最高操作溫度和壓力 | 38°C 3.5 bar ( 50 psi ) | – | – |
滅菌 | 121℃ 15psi 15 分鐘 | 121℃ 15psi 15 分鐘 | 121℃ 15psi 15 分鐘 |
尺寸 ( cm ) | 2.7 OD × 2.7 H | 3.5 OD × 3.7 H | 6.0 OD × 6.5 H |
膜尺寸 ( mm ) | 13 | 25 | 47 |
預濾膜尺寸 ( mm ) | 10 | 22 | 42 |
過濾表面積 ( cm2) | 0.8 | 3.9 | 13.8 |
連接件 | |||
蓋子 | Male luer slip-fit | Female luer-lok | Female luer slip-fit |
底座 | Female luer slip-fit | Male luer slip-fit | Male 1/4" NPT 和 1/4" 管(多用途 ) |
訂貨信息 –Whatman過濾膜Pop-Top和Swin-Lok塑料膜支架
直徑 ( mm ) | 貨號 | 描述 | 數量/ 包 |
13 | 420100 | Pop-Top 支架 | 10 |
25 | 420200 | Swin-Lok 支架 | 10 |
47 | 420400 | Swin-Lok 支架 | 8 |
產品咨詢