當前位置:首頁 > 產品中心 > 液相色譜柱 > 日本Shodex液相色譜柱 > Shodex色譜柱Asahipak NH2P-50
詳細介紹
品牌 | Shodex | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,生物產業,制藥 |
Shodex色譜柱Asahipak NH2P-50的特點:
●適用于糖類的正相分析
●聚合物填料具有良好的化學穩定性,性能不會因使用時間長而降低
●能用堿性溶劑沖洗
●適用的pH值范圍大(pH值2~13)
訂貨號 | 產品名稱 | 塔板數 (TP/column) | 鍵合相 | 基質 | 粒徑(μm) | 孔徑(A) | 規格I.D.xL(mm) | 儲存溶劑 |
F7630002 | Asahipak NH2P-50 4D | ≥5,500 | 氨基 | 聚乙烯醇 | 5 | 100 | 4.6X150 | H2O/CH3CN=25/75 |
F7630001 | Asahipak NH2P-50 4E | ≥7,500 | 氨基 | 聚乙烯醇 | 5 | 100 | 4.6X250 | H2O/CH3CN=25/75 |
F6710016 | Asahipak NH2P-50G 4A | (保護柱) | 氨基 | 聚乙烯醇 | 5 | - | 4.6x 10 | H2O/CH3CN=25/75 |
F7630006 | Asahipak NH2P-50 2D | ≥3,500 | 氨基 | 聚乙烯醇 | 5 | 100 | 2.0x150 | H2O/CH3CN=25/75 |
F6713000 | Asahipak NH2P-50G 2A | (保護柱) | 氨基 | 聚乙烯醇 | 5 | - | 2.0x 10 | H2O/CH3CN=25/75 |
F6710100 | Asahipak NH2P-50 LF | (過濾) | 氨基 | 聚乙烯醇 | - | - | 8.0 x75 | H2O/CH3CN=25/75 |
*Shodex色譜柱Asahipak NH2P-50的半微柱與微柱請參閱相關頁面。
*NH2P-50和DC-613制備柱請參閱相關頁面。
*若需定制,請聯系我們。
產品咨詢